Calendario Festivo
CALENDARIO FESTIVO
FECHA  | FESTIVIDAD O EVENTO  | MUNICIPIO / S  | 
ENERO
Día 5  | Cabalgata de Reyes  | Garcinarro y Mazarulleque  | 
Día 17  | San Antón  | Pastrana y Escopete  | 
Día 20  | San Sebastián  | Pastrana, Almonacid de Zorita y Garcinarro  | 
FEBRERO
Día 2  | La Candelaria  | Valdeconcha  | 
Día 3  | San Blas  | Albalate de Zorita y Mazarulleque  | 
Fin de semana siguiente a San Blas  | Muestra de música tradicional  | Albalate de Zorita  | 
MARZO
Día 19  | La Mojonera  | Zorita de los Canes  | 
ABRIL
Día 30  | Los Mayos  | Pastrana, Albalate de Zorita y Almonacid de Zorita  | 
MAYO
Día 1  | Patrocinio de San José  | Escopete  | 
Día 3  | Fiesta de la Santa Cruz  | Almoguera  | 
Primer sábado  | Romería a la Virgen de Altomira  | Mazarulleque  | 
Segundo fin de semana  | Virgen de los Desamparados  | Buendía  | 
Día 15  | San Isidro  | Garcinarro  | 
Día 16  | Hogueras de la Hermandad de las Candelas  | Valdeconcha  | 
Ultimo domingo  | Fiestas populares  | El Pozo de Almoguera  | 
JUNIO
Primer domingo  | Fiestas Populares  | El Pozo de Almoguera  | 
Día 24  | San Juan  | Yebra  | 
JULIO
Día 10  | San Cristobal  | Yebra  | 
Mediados de mes  | Fiestas Ducales   | Pastrana  | 
Día 25  | Santiago  | Zorita de los Canes  | 
Ultimo sábado  | Día de la Trilla  | Garcinarro  | 
A lo largo del mes  | Veranos Culturales y Deportivos  | Albalate de Zorita  | 
AGOSTO
Primera semana  | Fiestas populares   | Escopete  | 
Día 7   | San Cayetano  | Garcinarro  | 
Día 15  | Fiestas Patronales  | Garcinarro  | 
Día 15  |  Fiestas Patronales Vigen de la Asunción  | Pastrana  | 
Día 15  | Fiestas Populares Virgen de la Asunción  | Valdeconcha  | 
Día 15  | La Virgen del Prado  | Zorita de los Canes  | 
Día 16  | San Roque  | Sayatón e Illana  | 
Día 21  | Santa Brígida  | Jabalera  | 
Ultima semana  | Semana Cultural  | El Pozo de Almoguera  | 
Finales de mes  | Verano Cultural  | Yebra  | 
A lo largo de todo el mes  | Veranos Culturales y Deportivos  | Albalate de Zorita  | 
SEPTIEMBRE
Día 8  | Fiestas Patronales Virgen de la Luz  | Almonacid de Zorita  | 
Día 8  | Fiestas Patronales Virgen del Socorro  | Illana  | 
Día 8  | Fiestas Patronales Virgen de la Soledad  | Yebra  | 
Día 14  | Fiestas Patronales Stmo. Cristo de las Injurias  | Almoguera  | 
Día 14  | Fiesta del Cristo  | Zorita de los Canes y Valdeconcha  | 
Segundo fin de semana  | Fiestas Patronales Virgen de los Desamparados  | Buendía  | 
Día 27  | Fiestas Patronales Santa Cruz  | Albalate de Zorita  | 
OCTUBRE
Día 15  | Santa Teresa de Jesús  | Pastrana  | 
Segundo domingo  | Fiestas Patronales Virgen del Rosario  | Zorita de los Canes  | 
NOVIEMBRE
Día 1  | Festividad de Los Santos  | Albalate de Zorita  | 
Día 11  | San Martín  | El Pozo de Almoguera  | 
DICIEMBRE
Puente de la Inmaculada  | Matanza tradicional  | Garcinarro  | 
Sin fijar  | Ronda de Navidad  | Albalate de Zorita  | 
OTRAS FIESTAS DE INTERÉS
·        SEMANA SANTA. Especialmente de interés la Pasión Viviente de Albalate de Zorita y desfiles y procesiones en Pastrana y Garcinarro
·        CARNAVAL. En Buendía
·        CORPUS CHRISTI. En Almonacid de Zorita, Albalate de Zorita y  Pastrana
·        FERIA APÍCOLA. En Pastrana





